| Наименование узла | Интервал обслуживания (Какой наступит раньше) | Примечание |
| Часы | Дни | Км |
|
| Управление |
| Перед поездкой |
| Проводите регулировки, при необходимости |
| Передняя подвеска |
| Перед поездкой |
|
|
| Задняя подвеска |
| Перед поездкой |
|
|
| Шины |
| Перед поездкой |
|
|
| Уровень тормозной жидкости |
| Перед поездкой |
|
|
| Рычаги тормоза/педаль |
| Перед поездкой |
|
|
| Тормозная система |
| Перед поездкой |
|
|
| Диски/крепление |
| Перед поездкой |
|
|
| Крепления рамы |
| Перед поездкой |
|
|
| Уровень масла в двигателе |
| Перед поездкой |
|
|
| Воздушный фильтр, сетка фильтра |
| Ежедневно |
| Проверьте; очищайте чаще |
| Корпус воздушного фильтра и трубопроводы, отстойник. |
| Ежедневно |
| Очищайте пыль, видимую визуально |
| Охлаждающая жидкость |
| Ежедневно |
| Проверяйте уровень ежедневно, заменяйте каждые два года |
| Передняя фара/задний фонарь |
| Ежедневно |
| Проверяйте функционирование, При замене применяйте диэлектрическую пасту при замене |
| Воздушный фильтр, основной элемент |
| Еженедельно |
| Контроль состояния, замена при необходимости |
| Ручной стартер |
| Еженедельно |
| Сливайте воду при необходимости, проверяйте воду чаще, если эксплуатация во влажных условиях |
| Износ тормозных колодок | 10 | Ежемесячно | 100 | Проверяйте периодически |
| Аккумуляторная батарея | 20 | Ежемесячно | 200 | Проверьте контакты, очистите |
| Уровень масла переднего дифференциала | 25 | Ежемесячно | 250 | Проверьте уровень, заменяйте ежегодно |
| Уровень масла заднего дифференциала | 25 | Ежемесячно | 250 | Проверьте уровень, заменяйте ежегодно |
| Трансмиссионное масло | 25 | Ежемесячно | 250 | Проверьте уровень, заменяйте ежегодно |
| Замена масла в двигателе (после обкатки) | 25 | 1мес | 250 | После проведения обкатки замените масло, или через один месяц |
| Смазка основных шарниров и рычагов | 50 | 3мес | 500 | Смазка всех подвижных соединений, приводов, кабелей, тросиков и т.д. |
| Рычаг скорости | 28 | 1мес | 500 | Контроль, смазка, регулировка |
| Рулевое управление | 50 | 3мес | 500 | Смазка |
| Передняя подвеска | 50 | 6мес | 500 | Смазка |
| Задняя подвеска | 50 | 6мес | 500 | Смазка |
| Поплавковая камера карбюратора | 50 | 6мес | 500 | Периодически чистить поплавковую камера карбюратора и пред хранением |
| Трос дросселя | 50 | 6мес | 500 | Контроль, смазка, регулировка и смазка, если необходимо |
| Трос рычага воздушной заслонки | 50 | 6мес | 500 | Контроль, смазка, регулировка и замена, если необходимо. |
| Трубки подачи воздуха Карбюратора / фланцы | 50 | 6мес | 500 | Осмотреть трубочки для надлежащего уплотнения / утечки воздуха |
| Ремень вариатора | 50 | 6мес | 500 | Контроль, регулировка и замена, если необходимо |
| Система охлаждения | 50 | 6мес | 500 | Осмотреть охлаждающую жидкость сезонно; система испытывается давлением ежегодно |
| Замена масла в двигателе | 100 | 6мес | 1000 | Замените масло после обкатки (через 25 час работы или через один месяц) |
| Замена масляного фильтра | 100 | 6мес | 1000 | Меняется с заменой масла |
| Трубки вентиляции картера | 100 | 12мес | 1000 | Контроль состояния |
| Зазоры клапанов | 100 | 12мес | 1000 | Контроль, регулировка |
| Топливная система | 100 | 12мес | 1000 | Контроль утечек топлива из-под крышки бака, трубок, топливного клапана, фильтра, карбюратора каждые два года |
| Топливный фильтр | 100 | 12мес | 1000 | Контроль состояния. Замена ежегодно |
| Радиатор | 100 | 12мес | 1000 | Контроль, очистка после экстремальных условий |
| Шланги системы | 100 | 12мес | 1000 | Контроль утечек |
| Подушки двигателя | 100 | 12мес | 1000 | Контроль |
| Глушитель/трубы | 100 | 12мес | 1000 | Контроль |
| Свеча зажигания | 100 | 12мес | 1000 | Контроль, замена при необходимости |
| Опережение зажигания | 100 | 12мес | 1000 | Контроль |
| Провода | 100 | 12мес | 1000 | Контроль износа, соединений, безопасности; применяйте диэлектрическую смазку в разъемах после воздействия воды, грязи, и т.д. |
| Сцепление (ведомый и ведущий диски) | 100 | 12мес | 1000 | Контроль, очистка, замена поврежденных деталей |
| Колесные подшипники | 100 | 12мес | 1600 | Контроль, замена при необходимости |
| Тормозная жидкость | 200 | 24мес | 2000 | Замена каждые два года |
| Нагар свечи | 300 | 36мес | 3000 | Удаление |
| Холостые обороты |
| Регулировка при необходимости |
| Регулировка схождения колес |
| Контроль периодически, регулировка, когда заменены части |
| Вспомогательный тормоз (парковочный) |
| Контроль ежедневно, регулировка при необходимости |
| Направление света фар |
| Регулировка при необходимости |